![]() |
Jérém's Pizzas |
| Rue des Grands Remparts Tour Carrée Nord | |
| 26770 Taulignan | |
| 06.60.50.65.60 |
PIZZAS DU MOIS
| Taille/Prix | P1 |
| Pizza de mai | 12.00 | ||
| Crème d'asperges, mozza râpée, pancetta, tomates cerises, asperges, olives. | |||
PIZZAS
| Taille/Prix | P1 |
| LA MARGHERITA | 5.00 | ||
| Mozzarella râpée, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| LA JAMBON FROMAGE | 6.00 | ||
| Mozzarella râpée, jambon, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| LA NAPOLITAINE | 6.50 | ||
| Mozzarella râpée, anchois, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| LA MERGUEZ | 7.00 | ||
| Mozzarella râpée, merguez, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Reine | 7.00 | ||
| Mozzarella râpée, jambon, champignons, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Royale | 7.50 | ||
| Mozzarella râpée, jambon, champignons, oeuf, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Thon | 7.50 | ||
| Mozzarella râpée, thon, oignons, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Maya | 8.00 | ||
| Mozzarella râpée, jambon, chèvre, miel, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La 3 fromages | 8.00 | ||
| Mozzarella râpée, chèvre, gorgonzola, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| L'Orientale | 8.00 | ||
| Mozzarella râpée, merguez, champignons, oeuf, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Végétarienne | 8.00 | ||
| Mozzarella râpée, champignons, poivrons, artichauts, olives | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Bolognaise | 8.50 | ||
| Mozzarella râpée, boeuf haché, oignons, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Fermière | 8.50 | ||
| Mozzarella râpée, lardons, chèvre, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Chorizo | 9.00 | ||
| Mozzarella râpée, chorizo, champignons, poivrons, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Drômoise | 9.00 | ||
| Mozzarella râpée, picodon, jambon cru, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Forestière | 9.50 | ||
| Mozzarella râpée, lardons, champignons, oignons, crème, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Pêcheur | 9.50 | ||
| Mozzarella râpée, thon, fruits de mer, persillade, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Raclette | 10.00 | ||
| Mozzarella râpée, pommes de terres, jambon, raclette, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Déliss' | 10.00 | ||
| Mozzarella râpée, champignons, poulet, foie gras, crème, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Marseillaise | 5.50 | ||
| Mozzarella râpée, tomate tranchée, ail, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Reine blanche | 7.00 | ||
| Mozzarella râpée, jambon, champignons, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Ravioles | 8.00 | ||
| Mozzarella râpée, ravioles du Royans, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Taulignanaise | 8.50 | ||
| Mozzarella râpée, champignons, poulet, chèvre, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Norvégienne | 8.50 | ||
| Mozzarella râpée, saumon, aneth, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Paysanne | 9.00 | ||
| Mozzarella râpée, lardons, champignons, oignons, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Kebab | 9.50 | ||
| Mozzarella râpée, viande de kebab, tomate tranchée, oignons, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Savoyarde | 10.00 | ||
| Mozzarella râpée, reblochon, pommes de terre, lardons, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Jambon cru | 10.00 | ||
| Mozzarella râpée, champignons, chèvre, jambon cru, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Messine | 12.00 | ||
| Base crème, mozza râpée, picodon, caillette, roquette, tomates séchées, crème de balsamique, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Moussaka | 12.50 | ||
| Base riste d'aubergines, mozza râpée, boeuf haché, oignons, crème, tomates cerises, copeaux de parmesan, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Prima Vera | 13.50 | ||
| Base parmentier de courgettes, mozza râpée, roquette, jambon cru, tomates cerises, ricotta, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Pesto | 14.50 | ||
| Base crème ou tomate (au choix), mozza râpée, pesto, roquette, pancetta, pignons de pin, copeaux de parmesan, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Campagnarde | 14.50 | ||
| Base crème de cèpes, mozza râpée, poulet, roquette, ricotta, crème de balsamique, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Provençale | 15.00 | ||
| Base riste d'aubergines, mozza râpée, artichauts, champignons, tomates séchées, roquette, pignons de pin, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La Périgourdine | 16.50 | ||
| Base crème de cèpes, mozza rapée, pommes de terre, magret fumé, foie gras, tomates cerises, olives. | |||
PANINI
| Panini jambon cru | 05.00 | ||
| Tomate, jambon cru, mozza, chêvre, ail. | |||
| Panini poulet | 05.00 | ||
| Tomate, poulet, champignons, mozza. | |||
| Panini fromages | 05.00 | ||
| Tomate, chêvre, gorgonzola, mozza. | |||
BOISSONS
| Contenance/prix | 33cl |
| COCA-COLA | 1.50 | ||
| Contenance/prix | 33cl |
| ICE-TEA | 1.50 | ||
| Contenance/prix | 33cl |
| BIèRE | 2.00 | ||
| L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération |
VINS
| Contenance/prix | 75cl |
| VIN ROUGE | 6.50 | ||
|
Domaine de Montine "Grignan-les-Adhémar" | |||
| Contenance/prix | 75cl |
| VIN ROSé | 6.50 | ||
|
Domaine de Montine "Grignan-les-Adhémar" | |||
| L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération |
| * Tous les tarifs sont indiqués en Euro TTC |